BRILLIANT
Building Recognition & Innovation in a National Tournament
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
| Kode | Jenjang | Bidang | Rentan Ujian | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 5101 | SD/MI | MATEMATIKA | 5 Okt 2026 - 10 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5102 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 5 Okt 2026 - 10 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5103 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 5 Okt 2026 - 10 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5104 | SD/MI | IPA | 5 Okt 2026 - 10 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5105 | SD/MI | PKN | 5 Okt 2026 - 10 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5106 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 5 Okt 2026 - 10 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5107 | SMP/MTS | IPA | 5 Okt 2026 - 10 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5108 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 5 Okt 2026 - 10 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5109 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 5 Okt 2026 - 10 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5110 | SMP/MTS | PKN | 5 Okt 2026 - 10 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5111 | SMP/MTS | IPS | 5 Okt 2026 - 10 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5112 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 5 Okt 2026 - 10 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5151 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 5 Okt 2026 - 10 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5114 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 5 Okt 2026 - 10 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5115 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 5 Okt 2026 - 10 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5116 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 5 Okt 2026 - 10 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5117 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 5 Okt 2026 - 10 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5118 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 5 Okt 2026 - 10 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5119 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 5 Okt 2026 - 10 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5120 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 5 Okt 2026 - 10 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5121 | SMA/SMK/MA | PKN | 5 Okt 2026 - 10 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5122 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 5 Okt 2026 - 10 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5123 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 5 Okt 2026 - 10 Okt 2026 | 60 Menit |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian kirimkan melalui whatsapp ke nomor (+6283840131395)